Štatistiky
Muži: 1. liga seniorov 2014/15 - príprava - základná časť
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demo Urban | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Hronec Marek | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Poláček Pavol | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Závodský Jakub | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Macháč Jakub | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Reho Jozef | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Burzala Ondrej | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Šišmič Michal | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Barinka Peter | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hluch Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lisoň Marek | U | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Faktor Richard | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lukačovič Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kovalovský Nikolas | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kubín Tomáš | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Achs Julián | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Baran Martin | U | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Čunderlík Martin | U | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Schmidt Dávid | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Bachratý Jaroslav | U | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Božik Dávid | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Barilla Patrik | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Tahotný Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Brandis Róbert | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Kudlej Peter | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Rosa Daniel | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Tvrdoň Marcel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Hrbáčik Martin | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Kamenický Juraj | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Pri | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petrovič Ivan | 8 | 410 | 51 | 17 | 45 | 2.49 | 88.24 | 2 | 0 | 0 | |||
34 | Hála Miroslav | 2 | 100 | 22 | 7 | 19 | 4.20 | 86.36 | 0 | 0 | 0 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
Min - počet odchytaných minút
Str - počet strieľ vyslaných na brankára
Ink - počet inkasovaných gólov
Zás - počet zásahov
Pri - priemer gólu na zápas ( = inkasované góly / minúty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahov ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistencie
TM - trestné minúty
Hráči v poli
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
P - post (obranca alebo útočník)
G, A, B - góly, asistencie, body
HK Gladiators Trnava - MHk 32 Liptovský Mikuláš
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
HK Gladiators Trnava - HK Spišská Nová Ves
1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
HK Gladiators Trnava - HC Bratislava
6:5 (1:2, 1:1, 4:2)
HK Gladiators Trnava - MHA Martin
2:2 (1:2,1:0,0:0)
HK Gladiators Trnava - MMHK Nitra
4:7 (2:2, 1:2, 1:3)
HK Nové mesto nad Váhom - HK Gladiators Trnava
1:19 (0:5, 0:10, 1:4)
HK Ružinov '99 Bratislava - HK Gladiators Trnava
1:9 (0:3,1:2,0:4)
- 1. liga seniorov - základná časť
BOJ O EXTRALIGU JUNIOROV
Zábery zo skupinových tréningov pod vedením vlastných trénerov
Juniori HK Gladiators Trnava sa stali víťazmi 1. ligy juniorov