Štatistiky
Juniori: 1. liga juniorov 2014/15 - základná časť
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrejev Alexander | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Kormúth Marco | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lomonosov Anton | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vojtas Andrej | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pytel Samuel | O | 35 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Poldruhák Adam | O | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Česelský Jakub | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maury Slavomír | O | 25 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 | 141 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
11 | Macanga Richard | O | 35 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 22 | 54 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Pavlík Tomáš | O | 33 | 29 | 12 | 41 | 0 | 0 | 20 | 78 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Kiss Zsolt | O | 35 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 8 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Domian Martin | O | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Keleši Alexander | O | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 62 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Bachratý Jaroslav | U | 8 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Grell Martin | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jurenka Timotej | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juran Samuel | U | 31 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gorbačov George | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Bednár Šimon | U | 30 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olah Matej | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rambala Marek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kamenický Juraj | U | 28 | 27 | 32 | 59 | 0 | 0 | 24 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Turanský Marek | U | 35 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 20 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Lukačovič Martin | U | 34 | 13 | 30 | 43 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Achs Julián | U | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Jurjak Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Žilinský Alexander | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Boldiš Jozef | U | 31 | 14 | 32 | 46 | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Muchutdinov Bulat | U | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | -7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vasilijev Daniil | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Muchametov Renal | U | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sochor Maximilián | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Stehlík Martin | U | 27 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | brankári | Z | Min | Str | Ink | Zás | Pri | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollárik Marek | 4 | 192 | 124 | 11 | 113 | 3.44 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kukan Martin | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 18.00 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Brucháč Peter | 33 | 1918 | 1123 | 99 | 1024 | 3.10 | 91.18 | 2 | 0 | 0 |
Vysvetlivky stĺpcov
Brankári
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
Min - počet odchytaných minút
Str - počet strieľ vyslaných na brankára
Ink - počet inkasovaných gólov
Zás - počet zásahov
Pri - priemer gólu na zápas ( = inkasované góly / minúty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahov ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistencie
TM - trestné minúty
Hráči v poli
# - číslo dresu v poslednom zápase (pre prípad, že by sa menilo)
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
P - post (obranca alebo útočník)
G, A, B - góly, asistencie, body
HK Gladiators Trnava - MHk 32 Liptovský Mikuláš
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
HK Gladiators Trnava - HK Spišská Nová Ves
1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
HK Gladiators Trnava - HC Bratislava
6:5 (1:2, 1:1, 4:2)
HK Gladiators Trnava - MHA Martin
2:2 (1:2,1:0,0:0)
HK Gladiators Trnava - MMHK Nitra
4:7 (2:2, 1:2, 1:3)
HK Nové mesto nad Váhom - HK Gladiators Trnava
1:19 (0:5, 0:10, 1:4)
HK Ružinov '99 Bratislava - HK Gladiators Trnava
1:9 (0:3,1:2,0:4)
- 1. liga juniorov - základná časť
BOJ O EXTRALIGU JUNIOROV
Zábery zo skupinových tréningov pod vedením vlastných trénerov
Juniori HK Gladiators Trnava sa stali víťazmi 1. ligy juniorov